![]() |
|||
ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง | |||
![]() |
|||
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ | |||
|
|||
- บันทึกกำหนดมาตรการ กลไก การจัดซื้อจัดจ้าง | |||
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 | |||
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |||
- ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อป่้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ | |||
![]() |
|||
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 | |||
![]() |
|||
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562 | |||
ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) | |||
![]() |
|||
- บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ | |||
- โครงการคัดกรองโรคอ้วน | |||
- รายงานการประชุม | |||
- ภาพถ่ายการประชุม | |||
![]() |
|||
- บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ | |||
- โครงการคัดกรองโรคอ้วน | |||
- รายงานการประชุม | |||
- ภาพถ่ายการประชุม | |||
![]() |
|||
- บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ | |||
- โครงการคัดกรองโรคอ้วน | |||
- รายงานการประชุม | |||
- ภาพถ่ายการประชุม | |||
ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล | |||
![]() |
|||
- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ | |||
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล | |||
- ขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูล | |||
![]() |
|||
- ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน | |||
- ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน | |||
- นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | |||
- ขออนุญาติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 | |||
- แผน Planfin | |||
- แผนพัฒนา (แผนลงทุน 2562) | |||
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 | |||
- คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ | |||
- ช่องทางการร้องเรียน | |||
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 | |||
- การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 | |||
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 | |||
- แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | |||
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562 | |||
ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ | |||
![]() |
|||
- ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปี 2561 | |||
![]() |
|||
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 | |||
![]() |
|||
- รายงานผลการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 | |||
ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่ | |||
![]() |
|||
|
|||
ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |||
![]() |
|||
ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน | |||
![]() |
|||
ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน | |||
![]() |
|||
ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต | |||
![]() |
|||
|
|||
ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | |||
![]() |
|||
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน | |||
- รายงานการประชุม | |||
- มาตรการใช้รถยนต์ราชการ | |||
|
|||
- บันทึกขออนุมัติดำเนินการความเสี่ยง | |||
- มาตรการใช้รถยนต์ราชการ | |||
- คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน | |||
|
|||
ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต | |||
![]() |
|||
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ | |||
![]() |
|||
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ | |||
ตัวชี้วัดที่ 12: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต | |||
![]() |
|||
-คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลสรรคบุรี | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ | |||
![]() |
|||
- กระบวนการและขั้นตอนอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน | |||
- บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |